Тип транспортного средства | Объем кузова | Длина | Ширина | Высота | Кол-во паллет | Цена услуги, за 1 км, руб. | Цена 1 час, руб. |
Газель, термос, реф 3 метра/1,5 тонны | 10 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 15 | 490 / минимум 4 часа |
Газель, термос, реф 4 метра/1,5 тонны | 15 | 4 | 2 | 1,9 | 6 | 17 | 550 / минимум 4 часа |
Бычок, термос, реф 4 метра/3 тонны | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 21 | 850 / минимум 4 часа |
Бычок, термос, реф 6 метров/3 тонны | 29 | 6 | 2,2 | 2,2 | 10 | 23 | 1100 / минимум 4 часа |
Реф, термос 5 метров / 5 тонн | 22 | 5 | 2 | 2,2 | 8 | 25 | 950 / минимум 4 часа |
Термос, реф 7 метров / 8 тонн | 34 | 7 | 2,2 | 2,2 | 10 | 32 | 1100 / минимум 4 часа |
Термос, реф 7 метров / 10 тонн | 42 | 7 | 2,45 | 2,4 | 14 | 35 | 1200 / минимум 4 часа |
Термос, реф 20 тонн/90 м3 | 90 | 13,6 | 2,45 | 2,7 | 33 | 59 | 1500 / минимум 4 часа |
Разберем ключевые особенности при взаимодействии со скоропортящимися товарами:
Вся пищевая продукция, которая привозится автомобилем в магазины, делится на две категории:
К пищевым товарам также относят алкоголь, консервацию и бакалею. Для нее не требуется использовать особые средства грузоперевозки, однако необходимо следить за сохранностью груза и правильно уложить такую еду в кузов.
Для доставки быстропортящейся продукции используются рефрижераторы — специальные изотермические кузова с системой искусственного охлаждения (наличием холодильных камер). В таком транспорте успешно поддерживается температура от -30 °С, до +10 °С . Чего вполне достаточно для перемещения любой продукции.
Оставьте заявку для получения консультации и наш специалист обязательно ответит на все интресующие вас вопросы.
Ваша заявка принята, скоро с Вами свяжется специалист