Тип транспортного средства | Вес, тонн | Объем, м3 | Стоимость в руб./за 1 час | Стоимость в руб./за 1 км. | Минимальное кол-во часов при заказе |
Газель | 1,5 | 15 | 350 | 12 | 2 |
Бычок | 3 | 16-20 | 750 | 18 | 4 |
Бычок, термос, рефрижератор | 3 | 16 | 800 | 19 | 4 |
Тент, бортовой, изотерм, рефрижератор | 5 | 22-34 | 850 | 20 | 4 |
10 | 34-45 | 1000 | 29 | 4 | |
Тент, бортовой | 20 | 82-92 | 1200 | 39 | 4 |
Термос, рефрижератор | 20 | 82-92 | 1400 | 42 | 4 |
«Вездеход» | 10 | - | 1500 | 38 | 8 |
20 | - | 1900 | 45 | 8 | |
Трал | - | - | 2500 | 75 | 8 |
Оставьте заявку для получения консультации и наш специалист обязательно ответит на все интресующие вас вопросы.
Ваша заявка принята, скоро с Вами свяжется специалист